自動排渣
|
特制濾板
|
濾餅干凈
|
||
機械振動自動排渣,打開蝶閥,啟動振動排渣裝置,振動清渣,降低工人勞動強度,實現連續作業。 | 特制濾板,無需濾布、濾紙,自動排渣過濾機采用特制不銹鋼復合型編織篩網,耐腐蝕、好清洗、壽命長,可連續使用3-5年,維護成本低。 | 無殘液,一次排凈。 | ||
密閉環保
|
節能效率高
|
|||
符合環保標準,管道連接,全密閉式過濾,產品不揮發、不拋失,品質好。 | 過濾液體中的料渣或活性炭(白土),或脫色過濾,可完全替代板框過濾機。 |
性能 | 密閉環保葉片過濾機 | 板框式過濾機 |
核心過濾部件 | 采用特制不銹鋼復合型編織篩網,耐腐蝕、好清洗、壽命長,可連續使用3-5年,維護成本低。 | 采用傳統濾布,易堵孔,清洗難,壽命短,3-5天需更換,維護成本高。 |
產品損耗 | 管道連接,全密閉式過濾,產品不受污染、不揮發、不拋失,品質好。 | 敞開漏天式過濾,使產品易再次污染、拋失、揮發,影響產品品質,造成物料損失:按每天損失10L油,8元/升左右計算,年工作300天,即3000升*8元=24000元左右 |
清洗周期 | 濾網一個月清洗一次(具體視物料特性而定),正常使用3年內無需更換濾網。 | 濾布過濾一次清洗一次,3-5天更換一批新的濾布 |
維護成本 | 此設備屬一次投資,后期維護成本一年算下來僅更換篩網密封件需200元左右。 | 3-5天即需更換濾布,按目前濾布市場價20元/㎡左右計算,40平方過濾機更換一次需要800元左右,按一年更換80次計算,即需費用64000元左右。 |
排 ?渣 | 打開蝶閥,啟動振動排渣裝置,自動清渣,不用人工清渣,5分鐘左右即可。 | 需人工進行清渣,兩人全力以赴2個小時不一定能清除干凈,每人按100元/天左右計算,一年工作300天,兩人即需60000元左右人工成本。 |
綜上所述:使用同型號板框過濾機比密閉環保葉片過濾機每年需多消耗使用及維護成本148000元左右。
![]() |
![]() |
|
自動排渣過濾機工作現場和環境 | 板框過濾機工作現場和環境 |
![]() |
![]() |
|
自動排渣過濾機過濾前油品 | 自動排渣過濾機過濾后油品 |
![]() |
![]() |
|
自動排渣過濾機濾板 | 板框過濾機濾板 |
自動排渣過濾機過濾現場 | 自動排渣過濾機排渣現場 |
型號 | 過濾面積(㎡) | 筒體直徑(mm) | 進口 | 出口 | 溢流口 | 排渣口(mm) | 高度(mm) | 主機重量(kg) |
GLJ-4 | 4 | 550 | DN50 | DN80 | DN40 | 300 | 2010 | 600 |
GLJ-8 | 8 | 700 | DN50 | DN80 | DN40 | 400 | 2425 | 800 |
GLJ-10 | 10 | 800 | DN50 | DN80 | DN40 | 400 | 2630 | 900 |
GLJ-15 | 15 | 900 | DN50 | DN80 | DN40 | 400 | 2650 | 1100 |
GLJ-20 | 20 | 1100 | DN50 | DN80 | DN40 | 400 | 3000 | 1500 |
GLJ-30 | 30 | 1200 | DN50 | DN80 | DN40 | 500 | 3050 | 1750 |
GLJ-40 | 40 | 1300 | DN65 | DN80 | DN50 | 500 | 3280 | 2100 |
GLJ-50 | 50 | 1400 | DN65 | DN80 | DN50 | 600 | 3450 | 3000 |
GLJ-60 | 60 | 1500 | DN65 | DN80 | DN50 | 600 | 3630 | 3100 |
GLJ-80 | 80 | 1600 | DN65 | DN80 | DN50 | 700 | 3860 | 3600 |
歡迎在下面表單中填寫并提交給我們,我們將在24小時內為您做出解答。也可以發送到我們的郵箱vip@zhendongshai.com